P10HN600
XELITE
P10HN600
600 واط
101-999 واط
توافر الحالة: | |
---|---|
وصف
يعد نظام تخزين الطاقة P10HN600 حلاً متعدد الاستخدامات للطاقة مع مخرج تيار متردد بقدرة 600 وات، مصمم ليناسب مجموعة متنوعة من الأجهزة من خلال منافذ USB-A وUSB-C المتعددة. مجهزة ببطارية LiFePO4، فهي تعد بأكثر من 3500 دورة من المتانة. فهو قادر على الشحن عن طريق الإمداد الكهربائي أو الطاقة الشمسية، ويوفر قدرة طاقة قوية تبلغ 512 وات في الساعة. يدعم النظام مجموعة واسعة من خيارات الإدخال، بما في ذلك منفذ السيارة واللوحة الكهروضوئية، ويوفر تكوينات إخراج مختلفة لضمان التوافق مع العديد من الأجهزة الإلكترونية. نطاق درجة حرارة التشغيل من -20 درجة مئوية إلى +45 درجة مئوية يضمن الموثوقية في الظروف المتنوعة.
تحديد
جهد الإدخال (بطالة) | 100-120 فولت |
طاقة الإدخال (وات) | 1200 واط ماكس. |
إدخال منفذ السيارة | 12 فولت، تيار مستمر 8 أمبير (افتراضي) |
مدخلات اللوحة الكهروضوئية | 12-20 فولت/10 أمبير، 200 واط كحد أقصى. |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LiFePO4) |
سعة الطاقة | 512 واط ساعي |
دورة الحياة | 3000 دورة |
مخرج USB-A | 5 فولت 12.4 أمبير، 12 وات بحد أقصى*2 |
مخرج USB-C | 5/9/12/15 فولت 3 أمبير، 20 فولت/5 أمبير، 100 وات بحد أقصى*2 |
إخراج DC5521 | 12.6 فولت، 3 أمبير* 2 |
مخرج منفذ السيارة | 12.6 فولت/10 أمبير، 126 وات كحد أقصى |
إخراج التيار المتردد | 600 واط @100-120 فولت/60 هرتز، 6 أمبير الأعلى. (الذروة 1000 واط) |
نطاق درجة حرارة التفريغ | -20 درجة مئوية ~ +45 درجة مئوية |
نطاق درجة حرارة الشحن | 0 درجة مئوية ~ +45 درجة مئوية |
الأبعاد الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 301 ملم × 227 ملم × 193 ملم |
وصف
يعد نظام تخزين الطاقة P10HN600 حلاً متعدد الاستخدامات للطاقة مع مخرج تيار متردد بقدرة 600 وات، مصمم ليناسب مجموعة متنوعة من الأجهزة من خلال منافذ USB-A وUSB-C المتعددة. مجهزة ببطارية LiFePO4، فهي تعد بأكثر من 3500 دورة من المتانة. فهو قادر على الشحن عن طريق الإمداد الكهربائي أو الطاقة الشمسية، ويوفر قدرة طاقة قوية تبلغ 512 وات في الساعة. يدعم النظام مجموعة واسعة من خيارات الإدخال، بما في ذلك منفذ السيارة واللوحة الكهروضوئية، ويوفر تكوينات إخراج مختلفة لضمان التوافق مع العديد من الأجهزة الإلكترونية. نطاق درجة حرارة التشغيل من -20 درجة مئوية إلى +45 درجة مئوية يضمن الموثوقية في الظروف المتنوعة.
تحديد
جهد الإدخال (بطالة) | 100-120 فولت |
طاقة الإدخال (وات) | 1200 واط ماكس. |
إدخال منفذ السيارة | 12 فولت، تيار مستمر 8 أمبير (افتراضي) |
مدخلات اللوحة الكهروضوئية | 12-20 فولت/10 أمبير، 200 واط كحد أقصى. |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد (LiFePO4) |
سعة الطاقة | 512 واط ساعي |
دورة الحياة | 3000 دورة |
مخرج USB-A | 5 فولت 12.4 أمبير، 12 وات بحد أقصى*2 |
مخرج USB-C | 5/9/12/15 فولت 3 أمبير، 20 فولت/5 أمبير، 100 وات بحد أقصى*2 |
إخراج DC5521 | 12.6 فولت، 3 أمبير* 2 |
مخرج منفذ السيارة | 12.6 فولت/10 أمبير، 126 وات كحد أقصى |
إخراج التيار المتردد | 600 واط @100-120 فولت/60 هرتز، 6 أمبير الأعلى. (الذروة 1000 واط) |
نطاق درجة حرارة التفريغ | -20 درجة مئوية ~ +45 درجة مئوية |
نطاق درجة حرارة الشحن | 0 درجة مئوية ~ +45 درجة مئوية |
الأبعاد الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 301 ملم × 227 ملم × 193 ملم |
محتوى فارغ!